| BATCH NO.: 20200801 | MANUFACTURING DATE: | 2020-8-3 |
| ITEM | SPECIFICATION | TEST RESULT |
| Potassium Oxide (K2O)% | 50 min | 51.65 |
| Potassium Oxide (K2O)% | 1.5 max | 1.23 |
| Moisture % | 2.0 max | 0.52 |
| Free Acid (H2SO4)% | 0.5 max | / |
Packing:50kgs pp+pe bag.1 ton jumbo bag.
| BATCH NO.: 20200801 | MANUFACTURING DATE: | 2020-8-3 |
| ITEM | SPECIFICATION | TEST RESULT |
| Potassium Oxide (K2O)% | 50 min | 51.65 |
| Potassium Oxide (K2O)% | 1.5 max | 1.23 |
| Moisture % | 2.0 max | 0.52 |
| Free Acid (H2SO4)% | 0.5 max | / |
Packing:50kgs pp+pe bag.1 ton jumbo bag.