zhang&zhou
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Technical Specification | Standard | Test Result |
Nitrogen | ≥ 15.5% | 15.52% |
Nitrate Nitrogen | ≥ 14.4% | 14.41% |
Calcium | ≥ 19.0% | 19.0% |
Calcium Oxide | ≥ 26% | 26.1% |
Ammonium Nitrogen | ≥ 1.1% | 1.12% |
Water Insoluble | ≤0.1% | 0.09% |
Iron |
≤0.005% |
0.0046% |
Chloride | ≤0.02% | 0.018% |
PO43 | ≤0.05% | 0.049% |
PH Value | 5-7 | 5.7 |
Apprance | White Prilled | White Prilled |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Technical Specification | Standard | Test Result |
Nitrogen | ≥ 15.5% | 15.52% |
Nitrate Nitrogen | ≥ 14.4% | 14.41% |
Calcium | ≥ 19.0% | 19.0% |
Calcium Oxide | ≥ 26% | 26.1% |
Ammonium Nitrogen | ≥ 1.1% | 1.12% |
Water Insoluble | ≤0.1% | 0.09% |
Iron |
≤0.005% |
0.0046% |
Chloride | ≤0.02% | 0.018% |
PO43 | ≤0.05% | 0.049% |
PH Value | 5-7 | 5.7 |
Apprance | White Prilled | White Prilled |